室内环境(二):室内空气质量评价标准与综合评价方法
1 室内空气质量的评价标准
对室内污染源及其污染物质进行归总分类,如表1所示[1]:
表1 住宅和商业建筑中常见的室内空气污染物质 |
室内空气污染源 | 室内空气污染物质 |
香烟烟雾 | 一氧化碳、可吸入颗粒物、有机污染物 |
不流动的死水(通风系统中) | 生物类污染物质(如各类军团菌、霉菌等) |
人群活动场所产生的污染 | 二氧化碳、臭气(生物的排泄物)、**和病毒 |
日用品、家具和建筑材料 | 甲醛、挥发性有机化合物、石棉 |
旧的油漆物品,漆木材料 | 气载重金属(气载铅尘和汞) |
计算机、复印机及排字设备 | 臭氧、有机物、颗粒物质 |
户外污染空气渗入 | S0x、N0x、COx、03,、VOCs、颗粒物质 |
车库、仓库 | 一氧化碳、碳氢化合物、颗粒物质 |
固相释放的物质 | 氡、石棉、挥发性有机化合物 |
厨房燃烧器、取暖器等 | C0、N0x、有机物、颗粒物质 |
溶剂、油漆、胶水、杀虫剂、化妆品 | 挥发性有机化合物 |
我国就上表涉及的室内有毒气体、生物污染物和可吸入颗粒物质等室内空气污染发布实施了一系列标准,如表2所示:
表2室内空气质量的国家/行业相关标准 |
标准名称 | 标准编号 | 起草单位 | 发布日期 | 实施日期 |
室内空气质量标准 | GB/T 14168898883-2002 | 中国**预防控制中心 | 2002-11-19 | 2003-03-01 |
室内空气中对二氯苯卫生标准 | GB 14168898468-2001 | 江苏省卫生防疫站 | 2001-10-22 | 2002-03-01 |
室内空气中溶血性链球菌卫生标准 | GB/T 14168898203-2000 | 同济医科大学 | 2000-09-30 | 2001-01-01 |
室内空气中臭氧卫生标准 | GB/T 14168898202-2000 | 中山医科大学公共卫生学院 | 2000-09-30 | 2001-01-01 |
室内空气中苯并(a)芘卫生标准 | WS/T 141688982-1999 | 中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所 | 1999-12-09 | 2000-05-01 |
室内空气中二氧化硫卫生标准 | GB/T 17097-1997 | 中国预防医学科学院环境卫生监测所 | 1997-11-11 | 1998-12-01 |
室内空气中氮氧化物卫生标准 | GB/T 17096-1997 | 哈尔滨医科大学 | 1997-11-11 | 1998-12-01 |
室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 | GB/T 17095-1997 | 中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程所 | 1997-11-11 | 1998-12-01 |
室内空气中二氧化碳卫生标准 | GB/T 17094-1997 | 同济医科大学环境卫生教研室 | 1997-11-11 | 1998-12-01 |
室内空气中**总数卫生标准 | GB/T 17093-1997 | 同济医科大学环境卫生学教研室 | 1997-11-11 | 1998-12-01 |
室内气相污染物的特点是浓度极低,测定相对困难,尤其对人长期的健康影响现在尚无完整的资料能为制定标准提供依据,因此极限浓度的标准控制已从避免危害健康的基点上转变到可接受的基点上,评价标准均并用客观评价和主观评价两种方法[2]。
2 室内空气质量的综合评价方法
由于影响室内空气品质的因素有很多,在进行室内空气品质的评价时,一般采用综合评价的方法,以便对客观事物不同侧面的数据作出总评价。这些评价方法包括主客观综合评价法、模糊综合评价法、灰色评价法、动态模式法以及应用计算流体力学进行评价的数值求解法,部分文献如表3所示:
表3 室内空气质量的综合评价方法 |
文献 | 评价方法 | 主要内容 |
文献3 | 主客观评价 | 建立了一套以国际模式和我国国情为基础的评价方法,并付诸实施。由于采用了统一的表述方式和表达形式,便于对各个地区的室内空气品质状况进行对比,有针对性地提出切实可行的对策与措施,也为有关部门制定政策或进一步研究提供基础依据。 |
文献4 | 模糊性综合评价 | 在室内空气品质各单项评价指标的基础上,应用模糊数学的基本理论,提出了评价室内空气品质优劣的综合指标,从而为更客观地评价室内空气品质状况提供了一种方法和思路。 |
文献5 | 灰色评价 | 应用灰色系统基本理论,对室内空气品质进行灰色综合评判研究.结果发现,该方法所得与模糊评判法的结果基本一致.该方法原理简单,算法简捷,所得结果较模糊评判法分辨率高,有很强的实用性,从而为更客观地评价室内空气品质提供了一种新的方法和思路. |
文献6 | 客观评价 | 采用大气质量指数评价方法,选择七个测定参数以及五个背景测定参数。根据这一方法对上海四幢办公大楼的空气品质进行了测定,取得了大量数据,并据此提出办公大楼室内空气品质的等级标准。 |
文献7 | 数值求解 | 提出以Nivaer—Stokes方程为基础,将描述室内空气环境的各种物理参数的一组非线性方程进行空间和时间上的离散,通过相应的数值解法进而求得各离散点上的物理参数的一种数值求解方法。 |
室内空气质量检测常用仪器:
testo 545照度计
testo 435多功能测量仪
testo 425 风速仪
更多信息请访问荔枝视频在线播放观看免费版的网站:www.yibotest.com